Statistieken: Aantal hits van bijdragen

Aantal resultaten: 178

Pagina
1 2 3 4 5 6 7 8
# Titel bijdrage Aantal hits Reacties Score Award
101 L'identique : Identieke figuren 1215 0 0  
102 Rekenwonder 1204 0 0  
103 Buttons 1.0 : Visuele discriminatie 1190 0 0  
104 VisualHub : Videoformaten onderling omzetten 1190 0 0  
105 Pluzzel : Schuifpuzzel 1187 0 0  
106 Auto 4 : Optellen en aftrekken tot 100 1184 0 0  
107 LuaLua : Educatieve spelletjes voor de kleinsten 1177 0 0  
108 Symetrie 1 : Spiegelen 1176 0 0  
109 Schild 1.0 : Hoofdrekenen tot 20 1158 0 2  
110 Cubik's Rube 2.0.0 : Schuifpuzzel 1155 0 0  
111 MatchUp 1.0 : Puzzel 1147 0 3  
112 A la campagne : Tellen tot 20 1143 0 0  
113 Mixed-Up Math 1.2 : Rekenspel 1134 0 0  
114 Doodle Pad 1.1 : Tekenprogramma 1124 0 0  
115 La symétrie : Spiegelen 1113 1 4  
116 Splits tot 10 1110 1 2.33  
117 DrachenMauer : Optellen 1084 0 0  
118 Suites Logiques : Logica voor kinderen 1080 0 0  
119 Falling Formulas : Tetris met sommen 1076 0 0 15.05.2006
120 Rekenen : Hoofdbewerkingen 1075 0 0  
121 Les boules symmetriques : Observatiespelletje 1044 0 0  
122 Teletubbies Ball 1003 0 0  
123 Cubes 2.0 : Visuele discriminatie 999 1 0  
124 Numeric Cubes : Rangschikken 996 0 0  
125 Beads 1.25 : Tetrisvariant 987 0 0