Statistieken: Aantal hits van bijdragen

Aantal resultaten: 25

# Titel bijdrage Aantal hits Reacties Score Award
1 Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid 3709 1 5  
2 Europees Referentiekader : ERK 3709 0 0  
3 Taalgericht vakonderwijs 2874 0 0  
4 Talenbeleid 2752 1 4  
5 Taalvaardigheid Aanvang SO Anderstalige Nieuwkomers : Tasan 2257 0 0  
6 Netwerk didactiek Nederlands : NDN 2079 0 0  
7 Beroepsvereniging Docenten Nederlands Tweede Taal : BVNT2 1967 0 0  
8 CNaVT : Certificaat Nederlands als Vreemde Taal 1664 0 0  
9 Taalbeleid 1643 0 0  
10 Ontwikkelingsdoelen 1633 0 0  
11 Anders-alfabeten 1530 0 0  
12 Basiseducatie 1516 0 0  
13 Multilingualism 1366 0 0  
14 Ad Rem 1288 0 0  
15 Plurilingualism 1264 0 0  
16 Vereniging voor Onderwijs in het Nederlands : VON 1242 0 0  
17 Semi-alfabeten 1229 0 0  
18 BENT2-plannen 1205 0 0  
19 LOPON² 1134 0 0  
20 Instructietaal 983 0 0  
21 Taalvakkenbeleid 854 0 0  
22 Schooltaal 767 0 0  
23 Onderwijstaal 670 0 0  
24 Certificaat Nederlands als Vreemde Taal : CNaVT 199 0 0  
25 B.V.L.F. : Belgische Vereniging Leraars Frans 23 0 0